Modèl Tèb:SL TN 8801
Fòm:Oval/tou/lakou ets
Pouvwa ekipman pou mòd:Chal
Materyèl:PVC/ti/PETG/PLA
Chak Konben fwa:13.56MHz segondè frekans
Distans lekti:5 a 10cm
Artisanat:Jounal Joe's
Aplikasyon:Aksè kontwòl/idantifikasyon/peye ets
Kote orijin:Shenzhen, Lachin
Pakè transpò:ISO Taille 0.76 milimèt: 200 Intelligence/bwat. 10 bwat yo/Carton.
Orijin:Shenzhen, Lachin
Certification:CCC, SGS, ISO, LIFYE
Jeton jan de:Lire/Écriture
L':Pwodwi elektwonik, efè, liv, rad, tren/Metro/bis
Pwodwi non!Imid tren kat/RFID etikèt/CNC jeton
Jeton:Ultra-léger/Natg213/Mf1 1k/Icode/DESFire EV1 2k ets
L':Metòd enpresyon/swa ekran/Numérique/lazè l' ets
Sèvis Addional:Uid delivre Codage
Sampel:Lib echantiyon disponib
Mak:Oaseschina
Spécification:CR80. Taille: pous 2.125 * 3.375 (86 * 54 milimèt) oubyen personnalisé
Kòd HS: 8523521000
125 khz rfid carte Spécifications:
| Materyèl | PVC/papye/ti/PETG ets | Pesè: 0.8 oubyen sou demann ou |
| Gwosè | sou demann ou | |
| Artisanat disponib | 1) Stripe(Loco:300oe/650oe,Hico:2750oe/4000oe) mayetik | |
| 2) Bar kòd (1 D: 128, 39, EAN, UPC 2D:49, PDF419, Maxi) | ||
| 3) sou-ansanm oubyen enpwesyon karaoke (tout koulè) | ||
| 4) siyati panèl ak pano stratch | ||
| 5) D'/siyen de papye tè séquentiel nimewo enpwesyon | ||
| 6) Joe's enpwesyon, relief, UV | ||
| 7) cho/lazè siyen de papye tè (an lò, an ajan), Cache ou frosting | ||
| Bato ki disponib yo | Sans bato yo (oswa demann ou) | Pwotokòl (oswa sou demann ou) |
| 1) ba frekans | ISO 1) 14443 | |
| 2) wo frekans | ISO 2) 15693 | |
| 3) Ultrahigh frekans | 3) ISO 18000-3 | |
| 4) ISO 11784/875 konpatib | ||
| MOQ | 500pcs | |
| Ès ke | Pa ekspwime: UPS/DHL/TNT/FEDEX pa è /Seaoubyen sou demann ou | |
| Peye | T/T, WesterUnion, Paypal | |
| tan pou preparasyon | 3-8 travay jou aprè yon bagay ki pou resevwa depo 50% total de peye | |
| Echantiyon yo genyen | Echantiyon yo genyen ki disponib pou granmesi men kolekte machandiz la. | |
| Detay emballage | 200 Intelligence/bwat. 10 bwat yo/Carton. | |
| Sètifika: | ISO 9001-2008, SGS | |
Teknik karakteristik jeton:
| jeton tip | Chonje | RF Standard | |
| 125kHz | EM4100, EM4102 | 64 moso R/O | ISO 18000-2 |
| EM4200 | 64 moso R/O | ISO 18000-2 | |
| EM4205, EM4305 | 512 moso R/W | ISO, 11784/11785 | |
| EM4450, EM4550 | 1K kras R/W | ISO 18000-2 | |
| T5577 | 330 kras R/W | ISO 18000-2 | |
| Hitag 1 | 2K kras R/W | ISO 18000-2 | |
| Hitag 2 | 256 kras R/W | ISO, 11784/11785 | |
| Hitag S2048 | 2K kras R/W | ISO, 11784/11785 | |
| 13.56MHz | MFandamp, #174, Klasik 1k S50 | 1K Octets R/W | ISO 14443A |
| MFandamp, #174, Klasik 4k S70 | 4K Octets R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralightandamp, #174, | 512 moso R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralightandamp, #174, C | 192 kras R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralightandamp, #174, EV1 | 384/1024 moso R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp, #174, DESFireandamp, #174, EV1 2K | 2K Octets R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp, #174, DESFireandamp, #174, EV1 4K | 4K Octets R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp, #174, DESFireandamp, #174, EV1 8K | 8K Octets R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp, #174, DESFireandamp, #174, 4K D40 | 4K / 8K Octets R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp, #174, Plis 2k | 2K Octets | ISO 14443A | |
| MFandamp, #174, Plis 4k | 4K Octets | ISO 14443A | |
| MWEN KÒD SLI | 1K kras R/W | ISO, 15693, ISO18000 | |
| NTAG203/203F | 144 octets R/W | ISO 14443A | |
| NTAG210 | 48 octets R/W | ISO 14443A | |
| NTAG212 | 128 octets R/W | ISO 14443A | |
| NTAG213/213F | 144 octets R/W | ISO 14443A | |
| NTAG215 | 504 octets R/W | ISO 14443A | |
| NTAG216 | 888 octets R/W | ISO 14443A | |
| NTAG213F/216F | 144/888 octets | ISO 14443A | |
| FM11RF08 | 1K octets | ISO 14443A | |
| FM11RF32 | 4K octets | ISO 14443A | |
| Topaz512(BCM20203) | 512 octets | ISO 14443A | |
| Felica Lite-S(RC-S966) | blòk 14 + 1 soustraksyon blòk (1 blòk = 16 octets) | ISO/IEC 18092 | |
| Legic MIM 256 | 256 / 1K Octets R/W | Legic RF Standard | |
| TI2048 | 2K kras R/W | ISO, 15693, ISO18000 | |
| Picopass, 2k | 2K / 32K kras R/W | ISO, 14443B, ISO 15693 | |
| UHF/2.45 GHz | FORMAT UCODE | 2K kras R/W | ISO 18000 |
| 860 ou dèyè 960MHz | UCODE EPC G2 | 512 moso R/W | EPC nan klas 1Gen2 |
| Monza 5 | 128 moso R/W | EPC nan klas 1Gen 2, ISO 18000-6C | |
| Monza 4D/4E / 4QT | 128 moso R/W | EPC nan klas 1Gen 2, ISO 18000-6C |
Gade an avan ou kontak ak ou pral fè m' pi bon kalite sèvis ^_^
