Enfòmasyon de baz
Modèl Tèb: RFID pòt kle Fob
Fòm: Oval
Pouvwa ekipman pou mòd: endirèk
Materyèl: ABS
Bato yo ki disponib: Em4102, Em4200, Em4550, T5577, Hitag, 1, Hitag S ets
Jounal: Anpil enpwesyon, jounal Joe's
Koulè: Ble, Green, jòn, wouj, nwa, cheve blan etc.
Enbe moman done: 10 ane
Lecture de konba: 3-10cm
Pakè transpò: 200PCS/bwat, 2000PCS/Carton, oubyen 5000PCS/Carton
Orijin: Shenzhen, Lachin
Certification: SGS, Lifye
Jeton tip: Lecture sèlman
L': Aksè kontwòl
Chak Konben fwa: 125kHz, 13.56 MHz
Aplikasyon: Aksè kontwòl, lè prezans nan lekòl ets
Tip: Fè wonn, Place, Oval
Pesè ak kantite moun ki: Personnalisé
Ki lè echantiyon: Lib echantiyon yo genyen yo, si w mande
Mak: Sont
Spécification: ISO9001: 2008, SGS
Kòd HS: 8523521000
Pwodwi dekri teren
Pòt RFID kontwòl aksè etikèt/keyfob ak TK4100 jeton
Spécifications
Éco-friendlyRFIDABSKeyfobforcashlessvending | |
Materyèl | ABS |
Worktemperature | -15'176, C OU DÈYÈ +55'176, C |
Chak Konben fwa | 125KHzor13.56MHz |
RFIDkeyfobdescription | Kay: ABS, Polycarbonate (PC), Ultrasonicplasticwelding. |
| InternationalProtection:IP67, IP68 | |
| SuitableforVariouscustomizationtechnics. | |
| fòm sa: morethan20differentshapesandstyles | |
| Koulè: darkblue, nwa, transparentdarkblue, jòn, wouj, transparentred, ets vèt, | |
PrintingOption | Swa-screenprinting |
| lasernumber | |
Aplikasyon | AccessControlandamp, Sekirite |
| TimeAttendance | |
| loyaltyandamp, MembershipManagement | |
| Ticketandamp, Peye | |
| Klib/SPAmembershipmanagement, rewardsandpromotion | |
SampleAvailability: | Freesamplesareavailableuponrequest. |
StockAvailability: | Largequantitiesofthebest-sellingproductsarenormallyavailableinstockandcanbeshippedimmediately. |
| jeton tip | Chonje | RF Standard | |
| 125kHz | EM4100, EM4102 | 64 moso R/O | ISO 18000-2 |
| EM4200 | 64 moso R/O | ISO 18000-2 | |
| EM4205, EM4305 | 512 moso R/W | ISO, 11784/11785 | |
| EM4450, EM4550 | 1K kras R/W | ISO 18000-2 | |
| T5577 | 330 kras R/W | ISO 18000-2 | |
| Hitag 1 | 2K kras R/W | ISO 18000-2 | |
| Hitag 2 | 256 kras R/W | ISO, 11784/11785 | |
| Hitag S2048 | 2K kras R/W | ISO, 11784/11785 | |
| 13.56MHz | Klasik MF 1k S50 | 1K Octets R/W | ISO 14443A |
| MF Classic4k S70 | 4K Octets R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultra-léger | 512 moso R/W | ISO 14443A | |
| Ultra-léger MF C | 192 kras R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultra-léger EV1 | 384/1024 moso R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 2K | 2K Octets R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 4K | 4K Octets R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 8K | 8K Octets R/W | ISO 14443A | |
| DESFire MF 4K D40 | 4K / 8K Octets R/W | ISO 14443A | |
| Plis MF 2k | 2K Octets | ISO 14443A | |
| Plis MF 4k | 4K Octets | ISO 14443A | |
| MWEN KÒD SLI | 1K kras R/W | ISO, 15693, ISO18000 | |
| NTAG203/203F | 144 octets R/W | ISO 14443A | |
| NTAG210 | 48 octets R/W | ISO 14443A | |
| NTAG212 | 128 octets R/W | ISO 14443A | |
| NTAG213/213F | 144 octets R/W | ISO 14443A | |
| NTAG215 | 504 octets R/W | ISO 14443A | |
| NTAG216 | 888 octets R/W | ISO 14443A | |
| NTAG213F/216F | 144/888 octets | ISO 14443A | |
| FM11RF08 | 1K octets | ISO 14443A | |
| FM11RF32 | 4K octets | ISO 14443A | |
| Topaz512(BCM20203) | 512 octets | ISO 14443A | |
| Felica Lite-S(RC-S966) | blòk 14 + 1 soustraksyon blòk (1 blòk = 16 octets) | ISO/IEC 18092 | |
| Legic MIM 256 | 256 / 1K Octets R/W | Legic RF Standard | |
| TI2048 | 2K kras R/W | ISO, 15693, ISO18000 | |
| Picopass, 2k | 2K / 32K kras R/W | ISO, 14443B, ISO 15693 |
