Enfòmasyon de baz
Modèl Tèb: LF/HF/UHF
Fòm: Fòm dat
Pouvwa ekipman pou mòd: aktif
Materyèl: PVC
Chak Konben fwa: segondè frekans
Mak: Sont
Orijin: Shenzhen, Lachin
Certification: SGS, Lifye RoHS, ISO,
Puce tip: Chipless
L': Sak elektwonik pwodwi, efè, bijou, liv, rad, soulye,
Fonksyon: Idantifikasyon, peye, Chiffrer/Décrypter
Etikèt fè mal époxy: Personnalisé tay/fòm
Spécification: RoHS
Kòd HS: 3926909090
Pwodwi dekri teren
Materyèl: PVC/ABS/PS
Gwosè: Cr80 oubyen sou plan koutim
Chak Konben fwa: 125khz/13.56MHz/915mhz
Protocal: ISO 14443A/ISO18000-6
Jeton opsyonèl, ochwa: Traditionnels/EM4100, T 5557/5567/5577, Mifare, 1k S50, 4k S70, Mifare, Ultrilight, Mifare, Desfire, /Fm11RF08/, F32, etranje, vaksen kont ISSI kòd 2, elatriye sou demann ou
Travay tanperati:-15andamp, #176, C èdi/chit cheve + 55andamp, #176, C
Jounal: Desantre jounal, twal metalik priting, priting Numérique
UID kòd/seri Tèb: Gravé kòd/anpil jan ou renmen
Aplikasyon pou: kat-DIDANTITE, alè moun peye, garaj, otobis/metro/tren tikè, dwa ak kontwòl, kle, manm, transpòtasyon piblik, makèt, e peye ets.
Gwosè: Cr80 oubyen sou plan koutim
Chak Konben fwa: 125khz/13.56MHz/915mhz
Protocal: ISO 14443A/ISO18000-6
Jeton opsyonèl, ochwa: Traditionnels/EM4100, T 5557/5567/5577, Mifare, 1k S50, 4k S70, Mifare, Ultrilight, Mifare, Desfire, /Fm11RF08/, F32, etranje, vaksen kont ISSI kòd 2, elatriye sou demann ou
Travay tanperati:-15andamp, #176, C èdi/chit cheve + 55andamp, #176, C
Jounal: Desantre jounal, twal metalik priting, priting Numérique
UID kòd/seri Tèb: Gravé kòd/anpil jan ou renmen
Aplikasyon pou: kat-DIDANTITE, alè moun peye, garaj, otobis/metro/tren tikè, dwa ak kontwòl, kle, manm, transpòtasyon piblik, makèt, e peye ets.
| Sans Smart kat/RFID | Ba chak Konben fwa | Chonje | ISO Standard |
| TK4100/EM4100/EM4102/EM4200 | 125kHz | 8 octets (lire sèlman) | / |
| EM4305 | 125kHz/134.2 KHz | 64 octets | 11784/85 |
| EM4450 | 125kHz | 128 octets | / |
| T5577 | 125kHz | 28 octets | / |
| Hitag 1 | 125KHZ | 256 octets | / |
| Hitag 2 | 125kHz/134.2 KHZ | 32 octets | / |
| Hitag S256 | 125kHz/134.2 KHZ | 32 octets | / |
| Hitag S2048 | 125KHZ/134.2 KHz | 256 octets | 11784/85 |
| RFID Smart kat | HF/UHF | Chonje | ISO estanda |
| Mifare Desfire EV1 2k, DU | 13.56MHZ | 2 k octets | 14443A |
| Mifare Desfire EV1 4k, DU | 13.56MHZ | 4 k octets | 14443A |
| Mifare Desfire EV1 8k, DU | 13.56MHZ | 8 k octets | 14443A |
| M-kòd SLI | 13.56MHz | 128 octets | 15693 |
| Mifare Ultra-léger | 13.56MHz | 64 octets | 14443A |
| Ultra-léger Mifare C | 13.56MHz | 192 octets | 14443A |
| 1k, Fudan F08, Mifare NXP | 13.56MHz | 1K octets | 14443A |
| 4k, Fudan F32, Mifare NXP | 13.56MHz | 4K octets | 14443A |
| H3 yon etranje | MHZ 860-960 | 512 pyès | C1/EPC ISO18000 6C |
| Impinj M4 | MHZ 860-960 | 512 pyès | C1/EPC ISO18000 6C |
| ISSI, 2k | MHZ 860-960 | 2K octets | ISO18000 |
| Kontakte kat IC | Tip | Chonje | ISO Standard |
| SLE5542/5528, FM4442/4428 | Cryptage, IC | octets 256 / 1k octets | ISO7816 |
| AT24C02/04/08/16/64 | Depo IC | 2k / 4k / 8k / 16k / 64k octets | ISO7816 |
| IC DU 4k / 16k / 32k / 64k | DU | 4k / 16k / 32k / 64k | ISO7816 |
| Pwodwi non | Kat plastik ki san IC jeton |
| Materyèl | PVC / ABS / PP / PETG / konnen PVC/PLA |
| Gwosè | ISO 7810 kredi kat gwosè (3.375andquot, * 2.125andquot,) oubyen Personnalisé tay/fòm |
| Pesè | 0.76mm(30mil) / 0.5mm(20mil) / 0.25 milimèt (10mil) oswa sou demann |
| L' | Jounal décalage koulè CMYL/Pantone / l' swa l' / digital |
| Sifas Laminage | Pase feuilleté nan Larèn, matt oubyen verre |
| Liy mayetik kat | 300 l' lo-ki ap asiste, 2750/3000 l' alo-ki ap asiste mayetik galon |
| Fòma plan | LAVIL AYI / CDR / PSD / PDF/EPS |
| Artisanat kat lòt | Barcode/QR kòd/relief/cho feuille/hologram siyen de papye tè/siyati panèl/èni lwil fin/lazè gravure/anti-faux enpwesyon/dand ak foto/kote a UV enpwesyon/hidden UV enpwesyon, etc |
| Aplikasyon pou | -Kat, kat manm/VIP, kat-Didantite, kat garantie, kat travail, kat lotri Kat dat, kat labank lan, kat pwomosyon Sur, kat komèsyal, etc |
| Avantaj nou | 1) nou gen lòt faktori ki rive nan nivo kat viza/mèt 2) nou gen kapasite trè laj nan kat smart lan andamp, envantè plastik ki te kapab fè livrezon si vit 3) pwi konpetitif anpil 4) bon sèvis apwè vant 5) OEM/ODM Byenveni |
