Modèl Tèb: cnc etikèt
Tip: etikèt
Lecture ekri metòd: Kalite ki pa kontak
Èstrikti: Ntag213, m-kòd, etc.
Mòd ekipman pou pouvwa: Kat chal
Mòd transmisyon done: sans
Jeton disponib: Ultra-léger, Ultra-léger C, Ntag213, Ntag215, etc.
Dimansyon: 25X25mm, 29X29mm, 45X23mm, oubyen Personnalisation
Nimewo Didantite l': Avyon enpwesyon PWEN, jounal Digital
Grenn pa grenn sekirite: Operasyon opsyonèl, ochwa
On fabrik /: OEM andamp, ODM
Pakè transpò: 100-200 D' Intelligence en
Orijin: Shanghai
Fonksyon: Idantifikasyon, peye, Chiffrer/Décrypter, enfòmasyon
Materyèl: PVC/bèt kay/papye, etc.
Make kategori: endirèk
Aplikasyon jaden: Idantifikasyon mobil, mache mobil, etc.
Chak Konben fwa: segondè frekans
Tip CNC etikèt: CNC kat, CNC Étiquette, CNC Bracelet, CNC Keyfob
Pwotokòl: ISO18092, konpatib ak ISO15693, ISO14443
Jounal Joe's: Décalage enpwesyon, Karaoke l', lazè
Distans lekti: 15 milimèt pou 50 milimèt, depann de grave antèn
Anviwònman an metal: Pèmèt travay sou dirèkteman Adhésifs sou sifas an Metal
Mak: Sont
Spécification: Lifye/ROHS
Kòd HS: 8523521000
Pwodwi dekri teren
| Atik | Spécification |
| Fwekans fonksyònman | HF 13.56MHz oubyen personnalisé chak Konben fwa |
| Estanda | ISO 14443 série, ISO15693 |
| Jeton | HF NXP MF/S20/S50/S70/Ultra-léger, Mifare plis, ICODE SLI, seri DESFir oubyen konpatib |
| Chak Konben fwa | 13.56 MHz - 14.0 MHz, oubyen Customerize |
| Dimansyon | 29mmx29mm, 45mmx22mm ak ferrite wèbsayt], oubyen Customerize |
| Pesè | milimèt 0.8 pou 1.0 milimèt ak, avèk ferrite wèbsayt], 0.3 milimèt - 0.5 milimèt withour ferrite ouch |
| Sou wèbsayt] materyèl | Larèn oubyen Cache PVC, bèt kay ak superposer |
| Materyèl Substract | Bèt kay + antèn |
| Antèn | L' AL ak pesè milimèt 0.03, Copper bobine Altrasonic, Embeding, |
| Liaison | Jeton ( |
| Lecture de konba | depand milimèt 15-50 milimèt, sou grave ak etikèt antèn gwosè. |
| Ekri fyèl | 100,000 cycles |
| Enbe done | 10 ane |
| Reziste vòltaj | andamp, #8804, 5N/milimèt 2 |
| Preprinting andamp Codage | Metòd enpresyon enpwesyon, l' Digital, lazè grave priting |
| Didantite nimewo codage | Djèt enpwesyon pwen, tèmik transfere l', Digital l', lazè grave l' |
| Nvironment(Optional) an metal | Pèmèt travay dirèkteman kole sou sifas an Metal ak anviwònman |
| Travay tanperati | -25'186, C OU DÈYÈ +55'186, C |
| Tanperati nan magazen an | -25'186, C OU DÈYÈ +65'186, C |
| Emballage | Nan fèy, 100-200 Intelligence yonn anbalaj |
RFID Vignette Availiable bato yo:
| Jeton tip | Protocal | Kapasite | Kont kolizyon | Fonksyon |
| TK4100 | / | 64 moso | Non | Lire sèlman |
| EM4200 | / | 128 moso | Non | Lire sèlman |
| T5577 | / | moso 330 | Non | Lire/Écriture |
| Hitag 1 | ISO11784/5 | 2k kras | Non | Lire/Écriture |
| Hitag 2 | ISO11784/5 | 256 moso | Non | Lire/Écriture |
| Hitag S 2048 | ISO11784/5 | 2k kras | Non | Lire/Écriture |
| Jeton disponib 13.56MHz | ||||
| F08 | ISO14443A | 1 KO | Non | Lire/Écriture |
| Ntag203 | ISO14443A | ti 1152 | Non | Lire/Écriture |
| MIFARE, S50 | ISO14443A | 1 KO | Non | Lire/Écriture |
| MIFARE, S70 | ISO14443A | 4 KO | Non | Lire/Écriture |
| MIFARE, Plis | ISO14443A | KO 2/4 KO | Non | Lire/Écriture |
| MIFARE, DESFire | ISO14443A | KO 2/4 KO/8 KO | Non | Lire/Écriture |
| Ultra-léger | ISO14443A | ti 384 | Non | Lire/Écriture |
| C ultra-léger | ISO14443A | 1184 moso | Non | Lire/Écriture |
| MWEN KÒD SLI | ISO15693 | 128 octets | Wi | Lire/Écriture |
| Etikèt li 2048 | ISO15693 | 2 KO | Wi | Lire/Écriture |
| Jeton disponib 860-960MHz | ||||
| Vaksen kont KÒD Gen2 | ISO18000-4 | 2048 moso | Wi | Lire/Écriture |
| H3 yon etranje | ISO18000 - 6C | 512 moso | Wi | Lire/Écriture |
| Impinj MONZA4 | ISO18000 - 6C | 512 moso | Wi | Lire/Écriture |
| Impinj MONZA R6 | ISO18000 - 6C | 96 moso | Wi | Lire/Écriture |
| Impinj MONZA R6-P | ISO18000 - 6C | 128 / 96 pyès | Wi | Lire/Écriture |
| MONZA S6-C | ISO18000 - 6C | pyès 96 | Wi | Lire/Écriture |
| MIFARE, se yon anrejistre mak ki NXP b V. | ||||
| MIFARE + andquot, pwodwi nameandquot, se yon mak anrejistre nan f.e. NXP B.V. MIFARE plis, se yon mak anrejistre nan NXP B.V. | ||||
